1234
filtrer par Titre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| 102 | Enquête sur les besoins des familles Responsable Scientifique: Girard, Alain Periode: 1950 aire géographique: France |
| 111 | Enquête française sur les aspects sociaux de l'automation Responsable Scientifique: Naville, Pierre Periode: 1957-1958 |
| 115 | Enquête préliminaire sur l'accouchement sans douleur Responsable Scientifique: Revault d'Allonnes, Claude aire géographique: Paris |
| 118 | Enquête sur l'ouvrier aujourd'hui Responsable Scientifique: Lignon, Jean ; Andrieux, Andrée Periode: 1954-1957 aire géographique: Rhône |
| 119 | Responsable Scientifique: Casabianca, Rose Marie de aire géographique: IXe arrondissement de Paris (Notre Dame Des Lorettes) |
| 120 | Enquête sur les conditions de résidence et de logement des personnes âgées Responsable Scientifique: Chevry, M.-R. Periode: 1954 aire géographique: France |
| 122 | Enquête nationale sur l'orientation et la sélection des enfants d'âge scolaire Responsable Scientifique: Girard, Alain Periode: 1954 aire géographique: France |
| 125 | Enquête sur l'attitude et la motivation des candidats aux grandes écoles militaires Responsable Scientifique: Lazar, Marc Periode: 1960 aire géographique: France |
| 127 | Responsable Scientifique: Jenny, Jacques Periode: 1959-1960 aire géographique: Agglomération bordelaise |
| 130 | Enquête sur la représentation ouvrière du travail et de la société Responsable Scientifique: Touraine, Alain ; Bassoul, René ; Lenfant, J. ; Van Der Ploeg, M. Periode: 1960 aire géographique: France |
| 131 | Enquête sur les rapports entre divers secteurs des attitudes au travail Responsable Scientifique: Bernard, P. ; Bassoul, René ; Touraine, Alain Periode: 1960 |
| 145 | Responsable Scientifique: Girard, Alain Periode: 1943 |
| 146 | Enquête influence sur le sommeil Responsable Scientifique: Girard, Alain Periode: 1944 aire géographique: Région parisienne |
| 148 | Enquêtes sur le niveau intellectuel des enfants d'une même famille : citadins-ruraux Responsable Scientifique: Tabah, Léon ; Sutter, Jean Periode: 1944 |
| 153 | Enquête sur l'information du public en matière démographique Responsable Scientifique: Bressard, Marcel Periode: 1947 aire géographique: France |
| 159 | Enquête de sociologie religieuse Responsable Scientifique: Le Bras, Gabriel Periode: 1931-1951 aire géographique: France |
| 161 | Enquête sur l'atteinte des incisives latérales supérieures Responsable Scientifique: Sutter, Jean Periode: 1955 aire géographique: Loir-et-Cher |
| 163 | Enquête SNCF sur la mobilité des travailleurs Responsable Scientifique: Girard, Alain ; Meutey, P. Periode: 1955 |
| 174 | Enquête naissance : Projets de maternité et comportements réels Responsable Scientifique: Monnier, Alain Periode: 1976 aire géographique: France |
| 178 | Enquête sur la vie familiale et la vie professionnelle Responsable Scientifique: Villeneuve-Gokalp, Catherine ; Léridon, Henri Periode: 1981 aire géographique: France |
| 182 | Responsable Scientifique: Léridon, Henri ; Toulemon, Laurent Periode: 1987-1988 aire géographique: France |
| 186 | Enquête sur le passage à l'âge adulte Responsable Scientifique: Bozon, Michel ; Villeneuve-Gokalp, Catherine Periode: 1993-1994 aire géographique: France |
| 188 | Enquête auprès des personnes sans domicile à Paris Responsable Scientifique: Firdion, Jean-Marie ; Marpsat, Maryse Periode: 1994-1995 aire géographique: Paris |
| 190 | Enquête sur le devenir des enfants naturels Responsable Scientifique: Munoz-Peréz, Francisco ; Prioux, France Periode: 1996-1997 aire géographique: France |
| 191 | Enquête sur les handicaps, les incapacités et la dépendance Responsable Scientifique: Brouard, Nicolas Periode: 1996 |
| 192 | Enquête auprès des jeunes sans domicile Responsable Scientifique: Firdion, Jean-Marie ; Marpsat, Maryse Periode: 1998 aire géographique: Première Couronne de Paris |
| 193 | Enquête EPCV-partie mobile : intentions de fécondité et parents après le départ des enfants Responsable Scientifique: Toulemon, Laurent ; Léridon, Henri Periode: 1998-2004 aire géographique: France |
| 194 | Enquête sur les anesthésistes-réanimateurs Responsable Scientifique: Brouard, Nicolas ; Pontone, Sylvia Periode: 1998-1999 aire géographique: France |
| 196 | Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France Responsable Scientifique: Jaspard, Maryse ; Brown, Elizabeth ; Condon, Stéphanie Periode: 2000 aire géographique: France |
| 198 | Enquête de cohorte sur la contraception (Cocon) Responsable Scientifique: Bajos, Nathalie ; Job-Spira, Nadine Periode: 2000-2004 |
| 199 | Enquête adoption : test dans un département Responsable Scientifique: Villeneuve-Gokalp, Catherine ; Halifax, Juliette Periode: 2001-2002 aire géographique: Yvelines |
| 200 | Enquête auprès des personnes sans domicile rencontrées par les services itinérants Responsable Scientifique: Marpsat, Maryse ; Firdion, Jean-Marie Periode: 2002 aire géographique: Nice ; Grenoble ; Mulhouse ; Rennes ; Paris ; Bordeaux ; Nantes |
| 201 | Responsable Scientifique: Marpsat, Maryse Periode: 2002 |
| 202 | Enquête adoption dans dix départements Responsable Scientifique: Villeneuve-Gokalp, Catherine ; Frechon, Isabelle Periode: 2003-2004 |
| 203 | Enquête Familles et employeurs - Volet Employeurs et Familles Responsable Scientifique: Pailhé, Ariane ; Solaz, Anne ; Lefevre, Cécile Periode: 2004-2005 aire géographique: France |
| 206 | Étude des relations familiales et intergénérationnelles Responsable Scientifique: Regnier-Loilier, Arnaud Periode: 2005-2008 aire géographique: France |
| 208 | Enquête de validation des déclarations maternelles dans une cohorte d'enfants Responsable Scientifique: La Rochebrochard, Élise de Periode: 2006-2010 aire géographique: Paris |
| 210 | Étude sur les mères de naissance qui demandent le secret de leur identité lors de leur accouchement Responsable Scientifique: Villeneuve-Gokalp, Catherine Periode: 2007-2009 |
| 213 | Enquête sur la fin de vie en France Responsable Scientifique: Pennec, Sophie ; Monnier, Alain Periode: 2010 aire géographique: France |
| 221 | Enquête sur le groupe familial urbain Responsable Scientifique: Feyrabend, Françoise Periode: 1963-1964 |
| 225 | Enquête sur les déterminants de la conscience ouvrière Responsable Scientifique: Alain Touraine Periode: 1960 aire géographique: France |
| 226 | Enquête sur l'éducation en milieu rural et en milieu urbain Responsable Scientifique: Lanneau, Gaston ; Malrieu, Philippe aire géographique: Région toulousaine |
| 231 | Responsable Scientifique: Dupâquier, Jacques ; Pélissier, Jean-Pierre ; Rébaudo, Danièle Periode: 1981-1986 aire géographique: France |
| 234 | Enquête statistique générale auprès des bibliothèques universitaires Periode: 1974-1975 aire géographique: France |
| 235 | Enquête sur les problèmes humains : enfants et méthodes spéciales d'éducation Responsable Scientifique: Daric, Jean Periode: 1942 aire géographique: France |
| 236 | Responsable Scientifique: Laugier, H. ; Weinberg, D. ; Cassin L. Periode: 1933 aire géographique: Paris |
| 237 | Enquête nationale sur les enfants d'âge scolaire intellectuellement déficients Responsable Scientifique: Dr Mande Periode: 1943 aire géographique: France |
| 240 | Enquête sur les différences sociales Responsable Scientifique: Le Guézou, J.-F. Periode: 1987 |
| 241 | Responsable Scientifique: Renaut, Sylvie ; Attias-Donfut, Claudine Periode: 1992-1993 |
| 246 | Enquête sur la presse parisienne Responsable Scientifique: Barthes, Roland Periode: 1960 aire géographique: Paris |
| 247 | Enquête sur la formation des politiques sociales Responsable Scientifique: Amiot, Michel ; Gruson, Pascal ; Saliba, Jacques ; Chauvenet, Antoinette ; Renon, karine Periode: 1970-1974 |
| 253 | Enquête sur les caractéristiques sociales des prix agricoles Responsable Scientifique: Rambaud, Placide Periode: 1970 aire géographique: Finistère ; Ille-et-Vilaine |
| 254 | Enquête sur le lien de parenté en milieu rural Responsable Scientifique: Rambaud, Placide aire géographique: Finistère ; Ille et Vilaine |
| 255 | Étude des conditions de la production et de l'échange Responsable Scientifique: Rambaud, Placide |
| 256 | Enquêtes sur la région de Troyes Responsable Scientifique: Sorre, Maurice Periode: 1954 aire géographique: Troyes (Aube) |
| 258 | Enquête sur l'audience des vedettes Responsable Scientifique: Barthes, Roland Periode: 1962 |
| 262 | Enquête sur la publicité et les graffitis à Nice Responsable Scientifique: Matarasso, Michel Periode: 1969-1970 aire géographique: Nice |
| 264 | Enquête sociologique dans l'industrie textile du Nord Responsable Scientifique: Dominique, Lahalle ; Lowit-Fratellini, Nicole aire géographique: Lille ; Roubaix ; Tourcoing |
| 265 | Étude de la pathologie concentrationnaire Responsable Scientifique: Elster Falik, Edith ; Raveau, François H.M. Periode: 1962 |
| 266 | Enquête sur l'adaptation des malgaches en France Responsable Scientifique: Elster Falik, Edith ; Dauty, Denise ; Rabenoro,Aubert ; Raveau, François M.C. Periode: 1964 aire géographique: Strasbourg ; Région parisienne |
Site réalisé par Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR HUMA-NUM
© 2012
Rendu de la page en 0.01s



