123456789
filtrer par Titre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| 681 | Responsable Scientifique: Daumard, Adeline ; Roncayolo, Marcel. aire géographique: Paris |
| 680 | Etude sociale des Armées de la Révolution française Responsable Scientifique: Bertaud, Jean-Paul |
| 679 | Enquête nationale sur la consommation Responsable Scientifique: Bennassar, Bartolomé ; Goy, Joseph Periode: 1969-1973 |
| 678 | Enquête sur la correspondance de Rousseau Responsable Scientifique: Furet, François ; Launay, Michel ; Roche, Daniel. Periode: 1970-1975 |
| 677 | Enquête sur les pélerinages : psycho-sociologie des pélerinages Responsable Scientifique: Dupront, Alphonse. aire géographique: france |
| 675 | Responsable Scientifique: Furet, François ; Le Roy Ladurie, Emmanuel ; Richet, Denis ; Chaunu, Pierre. Periode: 1968-1970 |
| 674 | Enquête sur la l'évolution de la Forge du Village Responsable Scientifique: Chollot-Varagnac, Marthe |
| 673 | Enquête de sémantique historique : "Livre et Société" dans la France du XVIIIe siècle Responsable Scientifique: Furet, François aire géographique: France |
| 672 | Enquête sur la fortune privée des français au XIXe siècle (1814-1914) Responsable Scientifique: Labrousse, Ernest ; Daumard, Adeline. aire géographique: Paris ; Lyon ; Lille ; Bordeaux ; Toulouse. |
| 671 | Responsable Scientifique: Goy, Joseph ; Desaive, Jean-Paul ; Labrousse, Ernest ; Le Roy Ladurie, Emmanuel. aire géographique: Midi de la France ; Paris ; Alsace ; Bourgogne |
| 670 | Enquête sur les archives de de l'académie de médecine - aspects épidémiologiques Responsable Scientifique: Peter, Jean-Pierre. Periode: 1966 aire géographique: France |
| 669 | Etude de l'habitat traditionnel et de la civilisation matérielle au Moyen Age Responsable Scientifique: Pesez, Jean-Marie ; Le Goff, Jacques aire géographique: Dracy (Saône et Loire, Bourgogne) |
| 668 | Responsable Scientifique: Le Goff, Jacques. |
| 667 | Enquête sur les prix du froment en France. Responsable Scientifique: Labrousse, Ernest. aire géographique: France |
| 666 | Enquête sur le mouvement des prix au XVIIIe siècle. Responsable Scientifique: Labrousse, Ernest. aire géographique: France |
| 664 | Responsable Scientifique: Lelievre, Eva ; Vivier, Géraldine ; Bonvalet, Catherine Periode: 2000-2001 aire géographique: Île-de-France |
| 663 | Responsable Scientifique: Lelievre, Eva ; Vivier, Géraldine ; Bonvalet, Catherine Periode: 2000-2001 aire géographique: Île-de-France |
| 662 | Responsable Scientifique: Baccaïni, Brigitte ; Gani, Léon Periode: 1996 aire géographique: France |
| 661 | Espace de vie et environnement Responsable Scientifique: Collomb, Philippe ; Guérin-Pace, France Periode: 1991-1992 |
| 660 | L'opinion sur la politique démographique, la nuptialité et les nouvelles techniques de procréation Responsable Scientifique: Charbit, Yves Periode: 1987 aire géographique: France |
| 659 | Peuplement et dépeuplement de Paris. Histoire résidentielle d'une génération Responsable Scientifique: Bonvalet, Catherine Periode: 1986 aire géographique: Paris |
| 658 | Enquête auprès des salariées d'une usine de câbles située en Picardie Responsable Scientifique: Vignac, Cécile Periode: 2000-2003 aire géographique: Laon (Picardie) |
| 657 | Enquête sur la télévision. Culture scolaire et culture de masse. Responsable Scientifique: Bremond, Claude |
| 655 | Projet Mediapolis « Information politique et citoyenneté à l'ère numérique » Responsable Scientifique: Vedel, Thierry Periode: 2009 aire géographique: France |
| 654 | Responsable Scientifique: Isambert-Jamati, Vivianne Periode: 1952-1953 aire géographique: Région parisienne |
| 653 | Enquête sur les flux de transport de marchandises générés par une activité industrialo-portuaire aire géographique: Dunkerque |
| 650 | Étude sur l'immigration martiniquaise Responsable Scientifique: Lahalle, Dominique aire géographique: Paris ; Martinique |
| 647 | Enquête sur l'univers politique des petits commerçants Responsable Scientifique: Mayer, Nonna Periode: 1970 aire géographique: Paris |
| 646 | Enquête d'opinion sur la politique Responsable Scientifique: Michelat, Guy ; Simon, Michel Periode: 1966 |
| 644 | Enquête sur la santé et la consommation médicale des français Responsable Scientifique: Charraud, Alain Periode: 1960 aire géographique: France |
| 643 | Enquêtes Boulard de sociologie pastorale Responsable Scientifique: Boulard, Fernand Periode: 1945-1965 aire géographique: France |
| 642 | Enquête nationale « Judaïsme et homosexualité » Responsable Scientifique: Gross, Martine Periode: 2009 aire géographique: France |
| 641 | Periode: 1995 aire géographique: Rennes ; Besançon ; Nanterre |
| 640 | Enquête sur la relation entre l'étudiant étranger et l'environnement humain de son établissement Responsable Scientifique: Martins, Daniel Periode: 1967-1968 aire géographique: Paris |
| 639 | Enquête sur la relation pédagogique en situation Responsable Scientifique: Guyot, Yves Periode: 1967-1971 |
| 638 | Enquête sur la relation pédagogique Responsable Scientifique: Pagès, Max Periode: 1961-1962 aire géographique: Rennes |
| 637 | Enquête sur les démarches d'investigation Responsable Scientifique: Monod-Ansaldi, Réjane ; Prieur, Michèle Periode: 2011 aire géographique: France |
| 636 | Enquête sur la gouvernance associative Responsable Scientifique: Eynaud, Philippe ; Chatelain-Ponroy, Stéphanie ; Sponem, Samuel ; Ada, Julien ; Delpech, Béatrice ; Lamy, Marie ; Roé, Virginie Periode: 2010 aire géographique: France |
| 635 | Lire à 12 ans. Une enquête sur la lecture des adolescents Responsable Scientifique: Singly, François de |
| 634 | Responsable Scientifique: Bruneau, Ivan Periode: 1999 |
| 633 | Responsable Scientifique: Bages, Robert Periode: 1990 aire géographique: Midi-Pyrénées (Aveyron ; Gers) |
| 632 | Equipement, usage et perception des TIC dans les exploitations agricoles aquitaines Responsable Scientifique: Carayol, Valérie ; Gardère, Elizabeth, Gramaccia, Gino ; Kociemba, Valérie ; Laborde, Aurélie ; Soubiale, Nadège Periode: 2010 aire géographique: Aquitaine |
| 631 | Les voies hétérogènes d'évolution de la relation salariale dans une entreprise sidérurgique Responsable Scientifique: Lomba, Cédric Periode: 1997-1998 |
| 630 | Enquête de satisfaction des auditeurs CNAM Responsable Scientifique: Moreau, Jacques Periode: 1998-1999 aire géographique: Pays de Loire |
| 629 | Periode: 2004-2005 aire géographique: Île-de-France |
| 628 | Responsable Scientifique: Beltzer, Nathalie ; Saboni, Leïla ; Sauvage, Claire ; Sommen, Cécile Periode: 1992-2010 aire géographique: Île-de-France |
| 627 | Les allocataires de la recherche à l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida Periode: 2008 aire géographique: France |
| 626 | Enquête « Un jour donné » sur les personnes détenues atteintes par le VIH et le VHC Periode: 2003 aire géographique: France |
| 625 | Enquête sur les comportements sexuels des jeunes Responsable Scientifique: Lagrange, Hugues ; Lhomond, Brigitte Periode: 1992-1997 aire géographique: France (18 localités) |
| 624 | Les femmes face au changement familial Responsable Scientifique: Festy, Patrick ; Valetas, Marie-France Periode: 1985 aire géographique: France |
| 623 | Une enquête d'opinion sur la conjoncture démographique Responsable Scientifique: Bastide, Henri ; Girard, Alain ; Roussel, Louis Periode: 1982 aire géographique: France |
| 622 | Enquête 3B – Biographie familiale, professionnelle et migratoire Responsable Scientifique: Courgeau, Daniel Periode: 1981 aire géographique: France |
| 621 | Conditions de vie et ressources des retraités agricoles Responsable Scientifique: Paillat, Paul ; Parent, Alain Periode: 1980 |
| 620 | La naissance d'un enfant. Incidence sur les conditions de vie des familles Responsable Scientifique: Monnier, Alain Periode: 1979 |
| 619 | Responsable Scientifique: Léridon, Henri ; Charbit, Yves ; Collomb, Philippe ; Sardon, Jean-Paul Periode: 1978 aire géographique: France |
| 618 | Quand vient l'âge des choix. Enquête auprès des jeunes de 18 à 25 ans : emploi, résidence, mariage Responsable Scientifique: Villeneuve-Gokalp, Catherine Periode: 1978 |
| 617 | Responsable Scientifique: Garson, Jean-Pierre ; Tapinos, Georges Periode: 1974 aire géographique: Région parisienne |
| 616 | Les conditions de vie des personnes âgées dans la région parisienne Responsable Scientifique: Paillat, Paul Periode: 1974 aire géographique: Région parisienne |
| 615 | L'immigration maghrébine dans une commune industrielle de l'agglomération parisienne Responsable Scientifique: Villeneuve-Gokalp, Catherine ; Lamy, Marie-Laurence Periode: 1973-1974 aire géographique: Gennevilliers |
| 614 | Mobilité de la population et motivations des personnes Responsable Scientifique: Girard, Alain ; Bastide, Henri Periode: 1972-1973 aire géographique: France |
Site réalisé par Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR HUMA-NUM
© 2012
Rendu de la page en 0.012s



